| 頻率 | 10 Hz 至 44 GHz |
|---|
| 頻率選件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz |
|---|
| 最大分析帶寬 | 40 MHz |
|---|
| 帶寬選件 | 標配 25,40 MHz |
|---|
| 最大實時帶寬 | 無 |
|---|
| 實時帶寬選件 | 無 |
|---|
| 1 GHz 時的 DANL | -172 dBm |
|---|
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
|---|
| 總體幅度精度 | ±0.27 dB |
|---|
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +18 dBm |
|---|
| 1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 112 dB |
|---|
| 應用——通用 | - 89600 VSA 軟件
- 模擬解調
- 噪聲系數
- 相位噪聲
- 脈沖
- EMI
- MATLAB
- Vector Modulation Analysis
|
|---|
| 應用——蜂窩 | - GSM/EDGE
- LTE/LTE-Advanced
- NB-IoT
- W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
|---|
| 應用——無線連通性 | - Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
- Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
- WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
|---|
| 應用——數字視頻 | 無 |
|---|
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
|---|
| 標準衰減器衰減范圍 | 60 dB |
|---|
| 標準衰減器步進 | 10 dB |
|---|
| 100% 截獲概率的最短信號持續時間 | 無 |
|---|
| 信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 無 |
|---|
| 無雜散動態范圍 | 無 |
|---|
| 多域帶寬 | 無 |
|---|
| 顯示視圖 | 無 |
|---|
| 觸發 | |
|---|
| 使用頻率模板觸發的應用軟件 | 無 |
|---|
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -150 dBm |
|---|
| 10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -147 dBm |
|---|
| 可用應用 | 是 |
|---|